Soubor: | Radiokarbonová datovacà metoda |
Autor: | Prekop, F. |
Uploadoval: | Prekop, F. |
Předmět: | SEA |
Bc/Mgr: | Mgr |
Ročník: | 2007/08 |
Úroveň předmětu: | 3 |
Název Práce: | Radiokarbonová datovacĂ metoda |
Popis či téma práce: | Presentace s pĹ™ehlednÄ› strukturovanĂ˝mi hlavnĂ parametry a pojmy, kterĂ© souvisejĂ s užitĂm 14C v archeologii. Vše je zpracováváno z relativnÄ› aktuálnĂch informacĂ. Na běžnĂ©m netu o tom pĂšou samĂ˝ kraviny |
Identifikace: | seminárnà práce |
Scan-tisk: | |
scan-rukopis: | |
Word: | |
pdf: | x |
Obrázek: | |
Prezentace: | x |
Jiná forma: | |
rar: | |
zip: | |
Jiná archivační metoda: | |
Počet stažení: | 1612 |
Velikost souboru: | 2328.034 KB |
IP uploadera: | 147.228.183.122 |
Čas uploadu: | 2009-05-28 11:55:52 |
ID: | 181 |