Soubor: | Radiokarbonová datovací metoda |
Autor: | Prekop, F. |
Uploadoval: | Prekop, F. |
Předmět: | SEA |
Bc/Mgr: | Mgr |
Ročník: | 2007/08 |
Úroveň předmětu: | 3 |
Název Práce: | Radiokarbonová datovací metoda |
Popis či téma práce: | Presentace s p?ehledn? strukturovanými hlavní parametry a pojmy, které souvisejí s u?itím 14C v archeologii. V?e je zpracováváno z relativn? aktuálních informací. Na b??ném netu o tom pí?ou samý kraviny |
Identifikace: | seminární práce |
Scan-tisk: | |
scan-rukopis: | |
Word: | |
pdf: | x |
Obrázek: | |
Prezentace: | x |
Jiná forma: | |
rar: | |
zip: | |
Jiná archivační metoda: | |
Počet stažení: | 1656 |
Velikost souboru: | 2328.034 KB |
IP uploadera: | 147.228.183.122 |
Čas uploadu: | 2009-05-28 11:55:52 |
ID: | 181 |